Číslo: |
17612
|
Originální název: | AT89C51ED2-SMSUM |
Pouzdro: | PLCC68 |
Popis: | MCU, Flash64K, RAM2K, EEPROM2K, I/O50, 2.7/5.5V, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_17612_AT89C51ED2-SMSUM.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 3 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 417,4668 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 345,0139 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 320,3706 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 308,0484 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 295,7262 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | PLCC68 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,7 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 50 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 64 | |
Rychlost [Mips] | 5 | |
Rychlost [MHz] | 60 | |
EEPROM - počet bajtů [B] | 2048 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 2048 | |
Počet kanálů UART | 1 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 3 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 68 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |
|
38805
Patice PLCC68, SMD, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
38812
Patice PLCC68, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
105 | 15,6640 | 1 |